During the KPPIKG event, there will be ample opportunities for dental companies and suppliers to exhibit their products to the participants.
Exhibition Date & Time:
14 - 17 October 2009 (08.00-16.00 WIB)
Assembly Hall, Main Lobby and Lower Lobby
Jakarta Convention Center (JCC)
Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Scheduled Timing for Exhibition:
| Schedule | Date | Time |
| First payment installment (25%) | 10-24 January 2009 | |
| Second payment installment (35%) | 22-29 May 2009 | |
| Third payment installment (40%) | 1 August - 14 September 2009 | |
| Second (2nd) Technical meeting | To be confirmed | |
| Booth (stand) construction | 12 October 2009 | 08.00-18.00 |
| Booth decoration and goods deployment | 13 October 2009 | 08.00-18.00 |
| Electricity testing | 12 October 2009 | 08.00-18.00 |
| Booth (stand) deconstruction and good removal | 17 October 2009 | 17.00-20.00 |
Booth Fees & Scheme
Official Contractor
PT Pentawira Cipta Indonesia
Jl. H. Benyamin Sueb Kav C2-C3
Kota Bandar Baru Kemayoran
Jakarta Pusat 14420, Indonesia.
Contact : Mrs. Kikie (0811 896773), Ms Bintang (0815 8829108)
Phone : (62-21) 645 0030
Fax : (62-21) 645 0031
E-mail : pentawira@pentawira.com
Official Freight Forwarder
Rogers Karya Gelar
Jl. Gunung Sahari Permai Building Blok E-1
Jakarta Pusat
Phone : (62-21) 420 5430, 420 5453
Contact : Mrs. Wahyuniastuti
E-mail : rogerskg@indosat.net.id
Floor Plan
| Main Lobby & Assembly 3 | Lower Lobby |
![]() |
![]() |
Exhibitors
Confirmed Participants of Dental Exhibition KPPIKG2009 (until 19 January 2009)
| No. Booth | Luas (m2) | Nama Perusahaan |
| 1 | 2 x 2 | Merck Sharp & Dohme (MSD) |
| 2 | 2 x 2 | Merck Sharp & Dohme (MSD) |
| 3 | 2 x 2 | Merck Sharp & Dohme (MSD) |
| 4 | 2 x 2 | Merck Sharp & Dohme (MSD) |
| 5 | 3 x 3 | PT. Global Dent |
| 6 | 3 x 3 | Cobra Dental Medika |
| 7 | 3 x 3 | Cobra Dental Medika |
| 8 | 3 x 3 | Klan Indomedika |
| 9 | 3 x 3 | Cahaya Kharisma |
| 10 | 3 x 3 | Cobra Denta Medika |
| 11 | 3 x 3 | Cobra Denta Medika |
| 12 | 3 x 3 | Cobra Denta Medika |
| 13 | 3 x 3 | Cobra Denta Medika |
| 14 | 3 x 3 | Cobra Denta Medika |
| 15 | 2 x 3 | Glaxo Smith Kline (GSK) |
| 16 | 2 x 3 | Glaxo Smith Kline (GSK) |
| 17 | 3 x 3 | PT. 3M Indonesia |
| 18 | 3 x 3 | Medika Purna Estetika (ORMCO) |
| 19 | 3 x 3 | Tri Hawk Corporation |
| 20 | 3 x 3 | Weihan |
| 21 | 3 x 3 | PT. Dentsply Indonesia |
| 22 | 3 x 3 | PT. Dentsply Indonesia |
| 23 | 3 x 3 | PT. Dentsply Indonesia |
| 24 | 3 x 3 | PT. LABORA |
| 25 | 3 x 3 | PT. LABORA |
| 26 | 3 x 3 | |
| 27 | 3 x 3 | |
| 28 | 3 x 3 | |
| 29 | 3 x 3 | PD. Prima Abadi |
| 30 | 3 x 3 | CV. Andini Sarana |
| 31 | 3 x 3 | CV. Andini Sarana |
| 32 | 3 x 3 | CV. Andini Sarana |
| 33 | 3 x 3 | PT. Dentia Mitra Sekawan |
| 34 | 3 x 3 | PT. Dentia Mitra Sekawan |
| 35 | 3 x 3 | |
| 36 | 3 x 3 | PT. Angsa Putih (SWAN) |
| 37 | 3 x 3 | PT. Bintang Saudara |
| 38 | 3 x 3 | PT. Bintang Saudara |
| 39 | 3 x 3 | PT. Bintang Saudara |
| 40 | 3 x 3 | PT. Bintang Saudara |
| 41 | 3 x 3 | PT. Bintang Saudara |
| 42 | 3 x 3 | PT. Bintang Saudara |
| 43 | 3 x 3 | CV. Andini Sarana |
| 44 | 3 x 3 | CV. Andini Sarana |
| 45 | 3 x 3 | CV. Andini Sarana |
| 46 | 3 x 3 | PT. Fixiprima Persada (3M Unitek) |
| 47 | 3 x 3 | PT. Labora |
| 48 | 3 x 3 | PT. Labora |
| 49 | 3 x 3 | PT. Labora |
| 50 | 3 x 3 | PT. Labora |
| 51 | 3 x 3 | PT. Bintang Saudara |
| 52 | 3 x 3 | PT. Bintang Saudara |
| 53 | 3 x 3 | PT. Bintang Saudara |
| 54 | 3 x 3 | PT. Bintang Saudara |
| 55 | 3 x 3 | PT. Bintang Saudara |
| 56 | 3 x 3 | PT. Bintang Saudara |
| 57 | 3 x 3 | PT. Bintang Saudara |
| 58 | 3 x 3 | PT. Surya Mandala Dental |
| 59 | 3 x 3 | PT. Morita Dental Indo |
| 60 | 3 x 3 | PT. Morita Dental Indo |
| 61 | 3 x 3 | PT. Labora |
| 62 | 3 x 3 | Cobra Dental Medika |
| 63 | 3 x 3 | PT. Global Dent |
| 64 | 3 x 3 | PT. Global Dent |
| No. Booth | Luas (m2) | Nama Perusahaan |
| 65 | 2 x 2 | PT. Kalbe Farma |
| 66 | 2 x 2 | PT. Kalbe Farma |
| 67 | 2 x 2 | PT. Abhimata Panca Perkasa |
| 68 | 2 x 2 | PT. Mandala Mitratama |
| 69 | 2 x 2 | PT. Mandala Mitratama |
| 70 | 2 x 2 | PT. Mandala Mitratama |
| 71 | 2 x 2 | PT. Mandala Mitratama |
| 72 | 2 x 2 | PT. Mandala Mitratama |
| 73 | 2 x 2 | Medika Purna Estetika (ORMCO) |
| 74 | 2 x 2 | Medika Purna Estetika (ORMCO) |
| 75 | 2 x 2 | PT. Jehan Mulia |
| 76 | 2 x 2 | Kiang Multi Corporation |
| 77 | 2 x 2 | Kiang Multi Corporation |
| 78 | 2 x 2 | Kiang Multi Corporation |
| 79 | 2 x 2 | Kiang Multi Corporation |
| 80 | 2 x 2 | Kiang Multi Corporation |
| 81 | 2 x 2 | Pepsodent, Unilever |
| 82 | 2 x 2 | Pepsodent, Unilever |
| 83 | 2 x 2 | Pepsodent, Unilever |
| 84 | 2 x 2 | PT. Triple Ace Corporation |
| 85 | 2 x 2 | PDGI |
| 86 | 3 x 3 | PT. Henli Jaya Mandiri |
| 87 | 3 x 3 | PT. Henli Jaya Mandiri |
| 88 | 3 x 3 | Thomasong |
| 89 | 3 x 3 | Thomasong |
| 90 | 2 x 2 | Mentari Murni Mulya (M3i) |
| 91 | 2 x 2 | Mentari Murni Mulya (M3i) |
| 92 | 2 x 2 | Mentari Murni Mulya (M3i) |
| 93 | 2 x 2 | Smart |
| 94 | 2 x 2 | Kiang Multi Corporation |
| 95 | 2 x 2 | Kiang Multi Corporation |
| 96 | 2 x 2 | Kiang Multi Corporation |
| 97 | 2 x 2 | Kiang Multi Corporation |
| 98 | 3 x 3 | Thomasong |
| 99 | 3 x 3 | Thomasong |
| 100 | 3 x 3 | Thomasong |
| 101 | 3 x 3 | Thomasong |
| 102 | 3 x 3 | Thomasong |
| 103 | 3 x 3 | Thomasong |
| 104 | 3 x 3 | Thomasong |
| 105 | 3 x 3 | PT. Abhimata Panca Perkasa |
| 106 | 3 x 3 | PT. Beta Medical |
| 107 | 3 x 3 | |
| 108 | 3 x 3 | PT. Westra Medika |
| 109 | 3 x 3 | |
| 110 | 3 x 3 | |
| 111 | 3 x 3 | |
| 112 | 3 x 3 | |
| 113 | 3 x 3 | PT. 3 M Indonesia |
| 114 | 3 x 3 | FONDACO |
| 115 | 3 x 3 | FONDACO |
| 116 | 3 x 3 | FONDACO |
| 117 | 3 x 3 | FONDACO |
| 118 | 3 x 3 | FONDACO |
| 119 | 3 x 3 | FONDACO |
| No.Booth | Luas (m2) | Nama Perusahaan |
| 1 | 2 X 2 | CV. Sagung Seto |
| 2 | 2 X 2 | BATAN |
| 3 | 2 X 2 | Medik Bookstore |
| 4 | 2 X 2 | Y. Bina Kes. Gigi & Mul. Tritana |
| 5 | 2 X 2 | PT. Global Promosindo |
| 6 | 2 X 2 | Selimut (drg. Nurita) |
| A | Meja | JT Lab Ortho |
| B | Meja | PT. Widyadara Indonesia |
| C | Meja | DSM Sterilizer |
| D | Meja | PT. Madu Nusantara |
| E | Meja | DSM Sterilizer |
| F | Meja | Irwan Dental Supplier |
| G | Meja | Irwan Dental Supplier |
| H | Meja | CV. Modern Stamp Indonesia |
| I | Meja | PT. Sintesa Solusi Bisnis |
| J | Meja | Dentamedia |
| K | Meja | Jelema Filewell |
| L | Meja | Permata Book |
| M | Meja | Buning Handicraft |
| N | Meja | |
| O | Meja | |
| P | Meja | |
| Q | Meja | Kado Cantik |
| R | Meja | Nana Collection |
| 12 | 3 x 3 | LOTTE |
| 13 | 3 x 3 | |
| 14 | 3 x 3 | BEM FKG UI |
| 18 | 2 x 3 | Panasia Duta Pratama |
| 19 | 2 x 3 | PT. SOHO Industri Pharmasi |
| 20 | 2 x 3 | MPU Dental |
| 21 | 2 x 3 | PT. Soka Kuning |
| 22 | 2 x 3 | Dexa Medika |
| 23 | 2 x 3 | PT. Pfizer Indonesia |
| 24 | 3 x 3 | |
| 25 | 3 x 3 | PT. Blesindo Indonesia |
| 26 | 3 x 3 | PT. Takeda Indonesia |
| 27 | 3 x 3 | |
| 28 | 3 x 3 | |
| 29 | 3 x 3 | Medik Bookstore / Elsevier |
| 30 | 3 x 3 | Boehringer Ingelheim |
| 31 | 3 x 3 | |
| 32 | 3 x 3 | |
| 33 | 3 x 3 | Invisalign Smile |
Secretariat: KPPIKG 2009
Faculty of Dentistry Universitas Indonesia
Jl. Salemba 4 Jakarta 10430 Indonesia
Tel/Fax. (62-21) 3922304
Email : info@kppikg.com
